Senin,
Polsek Padang Hilir110
Kantor Kelurahan0895626262319
Puskesmas Satria081263892564

Rekapitulasi Catatan Data Warga

REKAPITULASI CATATAN DATA DAN KEGIATAN WARGA KELOMPOK PKK LINGKUNGAN

TAHUN 2024:

NO LINGKUNGAN LINGK RW RT JUMLAH
DASA WISMA
KRT JLH KK JUMLAH ANGGOTA KELUARGA KRITERIA RUMAH SUMBER AIR KELUARGA MAKANAN POKOK WARGA MENGIKUTI KEGIATAN KET
TOTAL BALITA PUS WUS IBU HAMIL IBU
MENYUSUI
LANSIA 3 BUTA BERKEBUTUHAN
KHUSUS
SEHAT
LAYAK HUNI
TIDAK SEHAT
LAYAK HUNI
MEMILIKI
TEMPAT PEMB. SAMPAH
MEMILIKI
SPAL
MEMILIKI
JAMBAN
STIKER P4K PDAM SUMUR DLL BERAS NON BERAS UP2K TANAH PEKARANGAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA
KESLING
L P L P L P
1 SATU (I) 1 0 0 11 220 263 593 663 3 5 167 258 11 8 44 0 0 0 218 2 193 218 220 4 15 3 202 277 0 0 479 105 1
2 DUA (II) 1 0 0 6 120 255 286 298 1 4 59 251 5 5 12 0 0 2 119 1 87 124 120 3 95 5 20 272 0 0 240 54 0
3 TIGA (III) 1 0 0 7 140 301 279 334 0 4 87 284 4 4 25 0 0 1 139 1 109 138 140 2 23 3 114 297 0 0 334 80 0
4 EMPAT (IV) 1 0 0 13 280 367 787 669 7 1 281 528 9 8 24 0 0 0 278 2 189 280 280 4 188 3 89 363 0 0 593 124 0
JUMLAH 4 0 0 37 760 1,186 1,945 1,964 11 14 594 1321 29 25 105 0 0 3 754 6 578 760 760 13 321 14 425 1209 0 0 1646 363 1

 


TAHUN 2025:

NO LINGKUNGAN RW RT DASA WISMA KRT JLH KK JUMLAH ANGGOTA KELUARGA JUMLAH RUMAH SUMBER AIR KELUARGA MEMILIKI JAMBAN KELUARGA MAKANAN POKOK WARGA MENGIKUTI KEGIATAN KET
TOTAL BALITA PUS WUS IBU HAMIL IBU MENYUSUI LANSIA 3 BUTA SEHAT TIDAK SEHAT MEMILIKI TEMP. PEMB. SAMPAH MEMILIKI SPAL MENEMPEL STIKER P4K PDAM SUMUR SUNGAI DLL BERAS NON BERAS UP2K PEMANFAATAN TANAH PEKARANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA KESLING
L P L P L P
1 LINGKUNGAN 1 0 0 11 220 277 595 669 3 5 167 258 11 8 44 0 0 218 2 193 218 4 15 202 0 3 220 277 0 0 502 105 2
2 LINGKUNGAN 2 0 0 6 120 272 296 297 1 4 59 251 5 5 12 0 0 119 1 87 124 3 95 20 0 5 120 272 0 11 254 54 1
3 LINGKUNGAN 3 0 0 7 140 297 286 339 0 4 87 284 4 4 25 0 0 139 1 109 138 2 23 114 0 3 140 297 0 0 351 80 1
4 LINGKUNGAN 4 0 0 13 280 363 797 697 7 1 281 528 9 8 24 0 0 278 2 189 280 4 188 89 0 3 280 363 0 6 626 124 2
5 KELURAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 37 760 1.209 1.974 2.002 11 14 594 1.321 29 25 105 754 6 578 760 13 321 425 14 760 1.209 17 1.733 363 6
Lainnya