Pokja 4
TAHUN 2024:
NO | NAMA LINGKUNGAN | JUMLAH KADER | KESEHATAN | KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP | PERENCANAAN SEHAT | KETERANGAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSYANDU | GIZI | KESLING | PENYULUHAN NARKOBA | PHBS | KB | POSYANDU | JML. RUMAH YANG MEMILIKI | JUMLAH MCK | JML. KRT YANG MENGGUNAKAN AIR | JUMLAH PUS | JUMLAH WUS | JML. AKSEPTOR KB | JML. KK YANG MEMILIKI TABUNGAN KELUARGA | ||||||||||||
JUMLAH | TERINTEGRASI | JML. KLP | JML. ANGGOTA | JML. YANG MEMILIKI BEROBAT GRATIS | JAMBAN | SPAL | TPS | PDAM | SUMUR | LAIN-LAIN | L | P | |||||||||||||
1 | Lingkungan I | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 44 | 220 | 218 | 193 | 0 | 15 | 3 | 202 | 167 | 258 | 0 | 135 | 233 | |
2 | Lingkungan II | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 120 | 124 | 87 | 0 | 95 | 5 | 20 | 59 | 251 | 1 | 85 | 96 | |
3 | Lingkungan III | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 140 | 138 | 109 | 0 | 23 | 3 | 114 | 87 | 284 | 2 | 97 | 115 | |
4 | Lingkungan IV | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 24 | 280 | 280 | 189 | 0 | 188 | 3 | 89 | 281 | 528 | 0 | 162 | 223 | |
5 | Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jumlah | 25 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 105 | 105 | 760 | 760 | 578 | 0 | 321 | 14 | 425 | 594 | 1321 | 3 | 479 | 667 |
TAHUN 2025:
NO | LINGKUNGAN | JUMLAH KADER | PANGAN | JUMLAH INDUSTRI RT | JUMLAH RUMAH | KETERANGAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANGAN | SANDANG | TATA LAKSANA RUMAH TANGGA | MAKANAN POKOK | PEMANFAATAN PEKARANGAN / HATINYA PKK | |||||||||||||||
BERAS | NON BERAS | PETERNAKAN | PERIKANAN | WARUNG HIDUP | LUMBUNG HIDUP | TOGA | TANAMAN KERAS | TANAMAN LAINNYA | PANGAN | SANDANG | JASA | ||||||||
1 | LINGKUNGAN 1 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 83 | 33 | 92 | 41 | 141 | 89 | 23 | 15 | 5 | 85 | 218 | 2 | |
2 | LINGKUNGAN 2 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 51 | 21 | 35 | 29 | 72 | 32 | 14 | 9 | 2 | 43 | 118 | 2 | |
3 | LINGKUNGAN 3 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 68 | 39 | 48 | 38 | 97 | 44 | 17 | 11 | 2 | 67 | 138 | 2 | |
4 | LINGKUNGAN 4 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 71 | 88 | 103 | 46 | 152 | 133 | 33 | 16 | 7 | 101 | 280 | 0 | |
5 | KELURAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 1209 | 0 | 273 | 181 | 278 | 154 | 462 | 298 | 87 | 51 | 16 | 296 | 754 | 6 |