Senin,
Kantor Kelurahan0895626262319
Polsek Padang Hilir110
Puskesmas Satria081263892564

Pokja 3

TAHUN 2024:

NO NAMA LINGKUNGAN JUMLAH KADER PANGAN JML. INDUSTRI RUMAH TANGGA JUMLAH RUMAH KETERANGAN
PANGAN SANDANG TATA LAKSANA RT MAKANAN POKOK PEMANFAATAN PERKARANGAN / HATINYA PKK PANGAN SANDANG JASA SEHAT & LAYAK HUNI TIDAK SEHAT & TIDAK LAYAK HUNI
BERAS NON BERAS PETERNAKAN PERIKANAN WARUNG HIDUP LUMBUNG HIDUP TOGA TANAMAN KERAS
1 Lingkungan I 0 0 0 263 0 83 33 92 41 141 89 15 5 85 218 2
2 Lingkungan II 0 0 0 255 0 51 21 35 29 72 32 9 2 43 118 2
3 Lingkungan III 0 0 0 301 0 68 39 48 38 97 44 11 2 67 138 2
4 Lingkungan IV 0 0 0 367 0 71 88 103 46 152 133 16 7 101 280 0
5 Kelurahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 1,186 0 273 181 278 154 462 298 51 16 296 754 6

 


TAHUN 2025:

NO LINGKUNGAN JUMLAH KADER PANGAN JUMLAH INDUSTRI RT JUMLAH RUMAH KETERANGAN
PANGAN SANDANG TATA LAKSANA RUMAH TANGGA MAKANAN POKOK PEMANFAATAN PEKARANGAN / HATINYA PKK SEHAT & LAYAK HUNI TIDAK SEHAT & TIDAK LAYAK HUNI
BERAS NON BERAS PETERNAKAN PERIKANAN WARUNG HIDUP LUMBUNG HIDUP TOGA TANAMAN KERAS TANAMAN LAINNYA PANGAN SANDANG JASA
1 LINGKUNGAN 1 0 0 0 277 0 83 33 92 41 141 89 23 15 5 85 218 2
2 LINGKUNGAN 2 0 0 0 272 0 51 21 35 29 72 32 14 9 2 43 118 2
3 LINGKUNGAN 3 0 0 0 297 0 68 39 48 38 97 44 17 11 2 67 138 2
4 LINGKUNGAN 4 0 0 0 363 0 71 88 103 46 152 133 33 16 7 101 280 0
5 KELURAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 1209 0 273 181 278 154 462 298 87 51 16 296 754 6
Lainnya