Pokja 1
TAHUN 2024:
NO | NAMA LINGKUNGAN | JUMLAH KADER | PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA | GOTONG ROYONG | KETERANGAN | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKBN | PKDRT | POLA ASUH | PKBN | PKDRT | POLA ASUH | LANSIA | JUMLAH KELOMPOK | ||||||||||||
JMLH KLP SIMULASI | JML. ANGGOTA | JMLH KLP SIMULASI | JMLH ANGGOTA | JMLH KLP | JMLH ANGGOTA | JMLH KLP | JMLH ANGGOTA | KERJA BAKTI | RUKUN KEMATIAN | KEAGAMAAN | KEAGAMAAN | JIMPITAN | ARISAN | ||||||
1 | Lingkungan I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
2 | Lingkungan II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
3 | Lingkungan III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
4 | Lingkungan IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
5 | Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 4 | 5 | 11 | 8 | 4 | 1 |
TAHUN 2025:
NO | NAMA LINGKUNGAN | JUMLAH KADER | PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA | GOTONG ROYONG | KETERANGAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKBN | PKDRT | POLA ASUH | PKBN | PKDRT | POLA ASUH | LANSIA | JUMLAH KELOMPOK | |||||||||||
JMLH KLP SIMULASI | JML. ANGGOTA | JMLH KLP SIMULASI | JMLH ANGGOTA | JMLH KLP | JMLH ANGGOTA | JMLH KLP | JMLH ANGGOTA | KERJA BAKTI | RUKUN KEMATIAN | KEAGAMAAN | JIMPITAN | ARISAN | ||||||
1 | Lingkungan I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2 | Lingkungan II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
3 | Lingkungan III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
4 | Lingkungan IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
5 | Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 |