Data Umum
TAHUN 2024 :
NO | NAMA LINGKUNGAN | JUMLAH KELOMPOK | JUMLAH | JUMLAH JIWA | JUMLAH KADER | JUMLAH TENAGA SEKRETARIAT | KETERANGAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKK LINGK | PKK RW | PKK RT | DASA WISMA | KRT | KK | L | P | ANGGOTA TP. PKK L | ANGGOTA TP. PKK P | UMUM L | UMUM P | KHUSUS L | KHUSUS P | HONORER L | HONORER P | BANTUAN L | BANTUAN P | |||
1 | Lingkungan I | 1 | 0 | 0 | 11 | 220 | 263 | 593 | 663 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lingkungan II | 1 | 0 | 0 | 6 | 120 | 255 | 286 | 298 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lingkungan III | 1 | 0 | 0 | 7 | 140 | 301 | 279 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lingkungan IV | 1 | 0 | 0 | 13 | 280 | 367 | 787 | 669 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Jumlah | 4 | 0 | 0 | 37 | 760 | 1,186 | 1,945 | 1,964 | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TAHUN 2025 :
NO | LINGKUNGAN | JUMLAH | JUMLAH JIWA | JUMLAH KADER | JUMLAH TENAGA SEKRETARIAT | KET | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKK RW | PKK RT | DASA WISMA | KRT | KK | L | P | ANGGOTA TP. PKK | UMUM | KHUSUS | HONORER | BANTUAN | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||||
1 | LINGKUNGAN 1 | 0 | 0 | 11 | 220 | 277 | 595 | 669 | 0 | 7 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | LINGKUNGAN 2 | 0 | 0 | 6 | 120 | 272 | 296 | 297 | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | LINGKUNGAN 3 | 0 | 0 | 7 | 140 | 297 | 286 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | LINGKUNGAN 4 | 0 | 0 | 13 | 280 | 363 | 797 | 697 | 0 | 9 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | KELURAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
JUMLAH | 0 | 0 | 37 | 760 | 1209 | 1974 | 2002 | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 |